Agente de desulfuración de pellets desulfurizador de óxido de hierro férrico de eliminación de biogás H2s
Información básica.
Apariencia | Granular |
Uso | Industria de protección del medio ambiente |
Propiedades físicas | Granularidad |
Propiedades químicas | Capacidad de azufre |
Propiedades de adsorción | Capacidad de azufre |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico espesa |
Especificación | 25KG/BOLSA |
Marca comercial | A LO LARGO DEL BIOGÁS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 230000000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto
1 aplicación
Aplicable principalmente a la eliminación de H2S del gas semiagua, gas de agua, gas de hornos de coque, gas natural, biogás, gas de transferencia en la producción petroquímica y de fertilizantes, gas de regeneración de CO2 y otros gases.
2 Principales indicadores físicos y químicos.
Artículo | Especificaciones |
Modelo | ALHD-1 |
Granularidad(mm) | φ5×(5-10)mm |
Apariencia | Cilindro amarillo |
Densidad de carga | 0,70-0,75 kg/l |
Fuerza compresiva | ≥60N/cm |
Capacidad innovadora de azufre | ≥20(% en peso) |
Capacidad de saturación de azufre (%) | ≥50 (% en peso) |
3 Lista de contenidos del agente desulfurante.
Nombre químico | Contenido |
Óxido de hierro (Fe2O3) | 35% |
Sulfato de calcio (CaSO4) | 55% |
Otro | 10% |
4 Condiciones de funcionamiento y notas
1) Temperatura: 10-80ºC
2) Presión: presión normal
3) Humedad: Cuando se elimina H2S, la humedad es tanto mayor como mejor, lo mejor es cerca del vapor saturado, pero está estrictamente prohibido llevar agua a la cama.
4)Operación: Debe ser reemplazado por gas de alimentación antes de operar y mejorar la presión gradualmente, luego pasar a la producción normal.