Categoría
Tubo de aleación de alta temperatura Gh2132 para desulfuración y desnitrificación de gases de combustión
\
Información básica.
N º de Modelo. | GH2132 |
Uso especial | Placa de acero de alta resistencia, Acero resistente al desgaste, Acero al silicio, Acero de estampación en frío, Acero de fácil mecanización, Acero para moldes |
Solicitud | Barra de acero para herramientas |
Servicio | OEM personalizado |
Muestra | Disponible |
Cantidad mínima de pedido | Negociable |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Espesor de pared | 1-200 mm |
Longitud | 1000-9000 mm |
Diámetro externo | 5mm-1400mm |
Paquete de transporte | Palet de madera o según requerimiento del cliente |
Especificación | Diámetro y longitud personalizados |
Marca comercial | C.J. |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7505120000 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Clasificación del producto: aleación de alta temperatura. | ||||||||||||
Material:GH2132 | ||||||||||||
Número de marca correspondiente | ||||||||||||
GB/T | A NOSOTROS | MARCA COMERCIAL | W.NR | ÉL | ||||||||
GH2132 | N66286 | INCOLOYA-286 | 1.498 | SUH660 | ||||||||
Composición química | ||||||||||||
C | cr | En | Mes | De | fe | V | B | Minnesota | A1 | Y | PAG | S |
≤0,08 | 13,5~16,0 | 24,0~27,0 | 24,0~27,0 | 1,75~2,30 | 4,0 ~ 7,0 | 0,10~0,50 | 0,001~0,010 | 1,00~2,00 | 0,04 | 1.00 | 0,03 | 0.020 |
Rendimiento térmico: rango de temperatura de fusión: 1364~1424ºC | ||||||||||||
Conductividad térmica | ||||||||||||
θ/ºC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
λ(W/(mC)) | 14.2 | 15.9 | 17.2 | 18.8 | 20,5 | 22.2 | 23.9 | 25,5 | 27,6 | |||
Coeficiente de expansión lineal | ||||||||||||
θ/ºC | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~500 | 20~600 | 20~700 | 20~800 | 20~900 | |||
a/10-6ºCc-1 | 15.37 | 16.09 | 16.31 | 16,84 | 17,58 | 18.06 | 18.74 | 19,62 | 20.45 | |||
Coeficiente de expansión lineal de aleación de alta calidad | ||||||||||||
θ/ºC | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~500 | 20~600 | 20~700 | 20~800 | 20~900 | |||
a/10-6ºCc-1 | 15.7 | 16.0 | 16.5 | 16.8 | 17.3 | 17,5 | 17.9 | 19.1 | 19.7 | |||
Densidad:ρ=7,93g/cm3 | ||||||||||||
Propiedad eléctrica | ||||||||||||
θ/ºC | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
ρ/(10-6 Ω.M) | 0.914 | 0.985 | 1.018 | 1.074 | 1.119 | 1.135 | 1. | 1.018 | 1.074 | 1.119 | ||
Resistencia a la oxidación: la tabla de índice de oxidación de la aleación se probó en un medio aéreo durante 100 ~ 300 h. | ||||||||||||
8/C | Tasa de oxidación/(g/(m2-h)) | Tasa de oxidación/(g/(m2·h)) | Tasa de oxidación/(g/(m2·h)) | 8/ºC | Tasa de oxidación/(g/(m2·h)) | Tasa de oxidación/(g/(m2·h)) | Tasa de oxidación/(g/(m2·h) | |||||
100h | 200h | 300h | 100h | 200h | 300h | |||||||
650 | 0.00417 | 0.00276 | 0.00234 | 850 | 0.11630 | 0,12386 | 0.09672 | |||||
750 | 0.03250 | 0.07216 | 0.08322 | --- | --- | --- | --- |
\