Suministro de polvo de ferrocromo con alto contenido de carbono para materiales de soldadura
Información básica.
N º de Modelo. | ferrocromo |
Materiales | Ferrocromo |
Color | Gris-plata |
Solicitud | Desoxidante para la fabricación de acero |
Composición química | Si Cr CSP |
Forma | Polvo |
Paquete de transporte | Bolsas gigantes o según sus necesidades |
Especificación | Aceptar personalizado |
Marca comercial | Fangtuo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7202410000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas por semana |
Descripción del Producto
Suministro de polvo de ferrocromo con alto contenido de carbono para materiales de soldadura
El ferrocromo (FeCr) es una ferroaleación de cromo y hierro que contiene entre un 50% y un 70% de cromo. El ferrocromo se produce mediante fusión por arco eléctrico de cromita, un óxido de hierro, magnesio y cromo y el mineral de cromo más importante. Se puede dividir en FeCr de carga, FeCr de carbono, FeCr con bajo contenido de carbono y FeCr de microcarbono.
Características:
1.El ferrocromo tiene un cambio significativo en la resistencia a la corrosión y la inoxidabilidad del acero.2.El ferrocromo puede mejorar la resistencia al desgaste y la resistencia a altas temperaturas.3.El ferrocromo proporciona un amplio uso en aplicaciones de la industria del acero y la fundición
Especificación
Composición ferrocromo FeCr (%) | |||||
Calificación | cr | C | Y | PAG | S |
FeCr65C0.03 | 60-70 | 0,03 | 1.00 | 0,03 | 0.025 |
FeCr55C0.03 | 52-60 | 0,03 | 1.5-2 | 0,03-0,04 | 0,03 |
FeCr65C0.06 | 60-70 | 0,06 | 1.00 | 0,03 | 0.025 |
FeCr65C0.06 | 52-60 | 0,06 | 1.5-2 | 0,04-0,06 | 0,03 |
FeCr65C0.10 | 60-70 | 0,10 | 1.00 | 0,03 | 0.025 |
FeCr55C0.10 | 52-60 | 0,10 | 1.5-2 | 0,04-0,06 | 0,03 |
FeCr65C0.15 | 60-70 | 0,15 | 1.00 | .0.03 | 0.025 |
FeCr55C0.15 | 52-60 | 0,15 | 1.5-2 | 0,04-0,06 | 0,03 |
FeCr65C0.25 | 60-70 | 0,25 | 1,50 | 0,03 | 0.3 |
FeCr55C0.25 | 52-60 | 0,25 | 2-3 | 0,04-0,06 | 0,03-0,05 |
FeCr65C0.5 | 60-70 | 0,50 | 1,50 | 0,03 | 0.3 |
FeCr55C0.5 | 52-60 | 0,50 | 2-3 | 0,04-0,06 | 0,03-0,05 |
FeCr65C1.0 | 60-70 | 1.00 | 1,50 | 0,03 | 0.3 |
FeCr55C1.0 | 52-60 | 1.00 | 2.5-3 | 0,04-0,06 | 0,03-0,05 |
FeCr65C2.0 | 60-70 | 2.00 | 1,50 | 0,03 | 0.3 |
FeCr55C2.0 | 52-60 | 2.00 | 2.5-3 | 0,04-0,06 | 0,03-0,05 |
FeCr65C4.0 | 52-60 | 4.00 | 1,50 | 0,03 | 0.3 |
FeCr55C4.0 | 60-70 | 4.00 | 2.5-3 | 0,04-0,06 | 0,03-0,05 |
FeCr67C6.0 | 60-72 | 6.00 | 3 | 0,03 | 0,04-0,06 |
FeCr55C6.0 | 52-60 | 6.00 | 3-5 | 0,04-0,06 | 0,04-0,06 |
FeCr67C9.5 | 60-72 | 9.50 | 3 | 0,03 | 0,04-0,06 |
FeCr55C10.0 | 52-60 | 10.00 | 3-5 | 0,04-0,06 | 0,04-0,06 |
Mostrar productos
Detalles de empaquetado: Ferro silicio empaquetado en una bolsa tejida de plástico impermeable, 1000 kg por bolsa o según sus requisitos.
Tiempo de entrega: Dentro de los 20 días posteriores a la recepción del pago por adelantado.
Remark: Chemical composition and size can be optimized by the customers' requirements.